Bienvenue sur •ExtraHL•
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue sur •ExtraHL•

Une ligue qui promet
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 classement nhl

Aller en bas 
AuteurMessage
bowman

bowman


Messages : 194
Date d'inscription : 12/12/2010

classement nhl Empty
MessageSujet: classement nhl   classement nhl EmptyJeu 23 Déc - 0:30

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 5 4 0 0 1 9 ,900 15 8 14,81 78,57 4-0-0-1 1-0-0-1 3-0-0-0
*Boston Bruins 5 4 1 0 0 8 ,800 19 12 20,83 93,75 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 3 0 0 1 7 ,875 14 6 25,00 82,61 3-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 4 3 0 1 0 7 ,875 11 9 7,69 90,48 3-0-1-0 1-0-1-0 2-0-0-0
*Colorado Avalanche 4 3 1 0 0 6 ,750 20 14 18,75 84,62 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 17 12 13,33 73,68 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
*St. Louis Blues 4 3 1 0 0 6 ,750 15 12 26,67 80,95 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 5 3 2 0 0 6 ,600 19 17 8,70 76,47 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 4 3 1 0 0 6 ,750 12 10 15,79 83,33 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 4 2 0 0 2 6 ,750 10 7 23,08 88,89 2-0-0-2 0-0-0-0 2-0-0-2
*Atlanta Thrashers 4 2 1 0 1 5 ,625 14 10 17,65 63,64 2-1-0-1 1-1-0-1 1-0-0-0
*Minnesota Wild 4 2 1 0 1 5 ,625 11 9 5,56 84,62 2-1-0-1 0-0-0-0 2-1-0-1
*Florida Panthers 4 2 1 1 0 5 ,625 11 13 17,65 90,48 2-1-1-0 0-0-1-0 2-1-0-0
*New York Islanders 5 2 2 1 0 5 ,500 16 19 20,00 72,73 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 20,00 92,86 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 14 14 22,22 91,67 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 18,75 64,29 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Dallas Stars 4 2 2 0 0 4 ,500 10 11 7,14 90,00 2-2-0-0 2-2-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 12 14 21,74 78,95 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
New York Rangers 5 2 3 0 0 4 ,400 13 15 20,00 78,26 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 5 2 3 0 0 4 ,400 13 16 16,67 82,35 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Columbus Blue Jackets 4 1 1 0 2 4 ,500 9 11 11,11 82,35 1-1-0-2 0-0-0-1 1-1-0-1
Calgary Flames 4 1 1 2 0 4 ,500 13 19 7,69 78,57 1-1-2-0 0-0-1-0 1-1-1-0
Los Angeles Kings 4 1 2 0 1 3 ,375 12 12 20,00 93,10 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 4 1 2 0 1 3 ,375 10 12 11,11 86,67 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
Pittsburgh Penguins 5 1 3 0 1 3 ,300 13 16 18,75 88,24 1-3-0-1 0-2-0-0 1-1-0-1
New Jersey Devils 5 1 4 0 0 2 ,200 9 17 27,27 93,94 1-4-0-0 0-1-0-0 1-3-0-0
Edmonton Oilers 4 0 3 0 1 1 ,125 8 12 16,67 73,33 0-3-0-1 0-3-0-1 0-0-0-0
Carolina Hurricanes 4 0 3 1 0 1 ,125 9 15 13,33 64,29 0-3-1-0 0-1-0-0 0-2-1-0
Nashville Predators 4 0 4 0 0 0 ,000 7 13 33,33 85,00 0-4-0-0 0-2-0-0 0-2-0-0


Revenir en haut Aller en bas
 
classement nhl
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue sur •ExtraHL• :: Classement Pré saison-
Sauter vers: